Statystyki WWW dla BIP

Program uruchomiony: 4 Lis 2004 00:00.
Przeanalizowano zapytania od 8 Sty 2004 08:56 do 4 Lis 2004 00:08 (300,63 dni).

Podsumowanie ogólne

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport pięciominutowy: Raport subdomen: Raport hostów)

(Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 4 Lis 2004 00:00).
Liczba zapytań ogółem: 1 500 167 (64 475)
Średnia liczba zapytań dziennie: 4 990 (9 210)
Zapytania o strony ogółem: 11 (0)
Błędne zapytania: 1 029 (73)
Liczba plików: 34 577 (2 291)
Liczba hostów: 41 681 (3 701)
Uszkodzone linie loga: 1 054
Niepotrzebne wpisy w logu: 11 539 863
Dane przesłane ogółem: 34,692 gigabajtów (1,508 gigabajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 118,169 megabajtów (220,743 megabajtów)


Raport roczny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport pięciominutowy: Raport subdomen: Raport hostów)

Każda jednostka (+) przedstawia 40 000 zapytania (zaokrąglenie w górę).

 rok: zapytań: 
----: -------: 
2004: 1500167: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Rekordowy rok: 2004 (1 500 167 zapytania).

Raport kwartalny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport pięciominutowy: Raport subdomen: Raport hostów)

Każda jednostka (+) przedstawia 20 000 zapytania (zaokrąglenie w górę).

     kwartał: zapytań: 
------------: -------: 
Sty-Mar 2004:   44676: +++
Kwi-Cze 2004:  497849: +++++++++++++++++++++++++
Lip-Wrz 2004:  660511: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Paź-Gru 2004:  297131: +++++++++++++++
Rekordowy kwartał: Lip-Wrz 2004 (660 511 zapytania).

Raport miesięczny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport pięciominutowy: Raport subdomen: Raport hostów)

Każda jednostka (+) przedstawia 6 000 zapytania (zaokrąglenie w górę).

 miesiąc: zapytań: 
--------: -------: 
Sty 2004:   12256: +++
Lut 2004:    4983: +
Mar 2004:   27437: +++++
Kwi 2004:  120497: +++++++++++++++++++++
Maj 2004:  183311: +++++++++++++++++++++++++++++++
Cze 2004:  194041: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Lip 2004:  208229: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sie 2004:  192083: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Wrz 2004:  260199: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Paź 2004:  266018: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lis 2004:   31113: ++++++
Rekordowy miesiąc: Paź 2004 (266 018 zapytania).

Raport tygodniowy

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport pięciominutowy: Raport subdomen: Raport hostów)

Każda jednostka (+) przedstawia 2 000 zapytania (zaokrąglenie w górę).

 pocz. tyg.: zapytań: 
-----------: -------: 
 4 Sty 2004:    2574: ++
11 Sty 2004:    4744: +++
18 Sty 2004:    4693: +++
25 Sty 2004:     245: +
 1 Lut 2004:       0: 
 8 Lut 2004:       0: 
15 Lut 2004:     251: +
22 Lut 2004:    4452: +++
29 Lut 2004:    5415: +++
 7 Mar 2004:    6416: ++++
14 Mar 2004:    5231: +++
21 Mar 2004:    6609: ++++
28 Mar 2004:   12208: +++++++
 4 Kwi 2004:   18670: ++++++++++
11 Kwi 2004:   29601: +++++++++++++++
18 Kwi 2004:   36211: +++++++++++++++++++
25 Kwi 2004:   30641: ++++++++++++++++
 2 Maj 2004:   42256: ++++++++++++++++++++++
 9 Maj 2004:   44722: +++++++++++++++++++++++
16 Maj 2004:   42923: ++++++++++++++++++++++
23 Maj 2004:   40682: +++++++++++++++++++++
30 Maj 2004:   41072: +++++++++++++++++++++
 6 Cze 2004:   41142: +++++++++++++++++++++
13 Cze 2004:   39567: ++++++++++++++++++++
20 Cze 2004:   51643: ++++++++++++++++++++++++++
27 Cze 2004:   50478: ++++++++++++++++++++++++++
 4 Lip 2004:   49249: +++++++++++++++++++++++++
11 Lip 2004:   47233: ++++++++++++++++++++++++
18 Lip 2004:   47889: ++++++++++++++++++++++++
25 Lip 2004:   43937: ++++++++++++++++++++++
 1 Sie 2004:   36260: +++++++++++++++++++
 8 Sie 2004:   37957: +++++++++++++++++++
15 Sie 2004:   42837: ++++++++++++++++++++++
22 Sie 2004:   49775: +++++++++++++++++++++++++
29 Sie 2004:   57647: +++++++++++++++++++++++++++++
 5 Wrz 2004:   56379: +++++++++++++++++++++++++++++
12 Wrz 2004:   64682: +++++++++++++++++++++++++++++++++
19 Wrz 2004:   64025: +++++++++++++++++++++++++++++++++
26 Wrz 2004:   52580: +++++++++++++++++++++++++++
 3 Paź 2004:   61283: +++++++++++++++++++++++++++++++
10 Paź 2004:   61722: +++++++++++++++++++++++++++++++
17 Paź 2004:   59098: ++++++++++++++++++++++++++++++
24 Paź 2004:   69026: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
31 Paź 2004:   36142: +++++++++++++++++++
Rekordowy tydzień: początek tygodnia 24 Paź 2004 (69 026 zapytania).

Raport dzienny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport pięciominutowy: Raport subdomen: Raport hostów)

Każda jednostka (+) przedstawia 400 zapytania (zaokrąglenie w górę).

       data: zapytań: 
-----------: -------: 
24 Wrz 2004:   11263: +++++++++++++++++++++++++++++
25 Wrz 2004:    4594: ++++++++++++

26 Wrz 2004:    5634: +++++++++++++++
27 Wrz 2004:   10848: ++++++++++++++++++++++++++++
28 Wrz 2004:   11080: ++++++++++++++++++++++++++++
29 Wrz 2004:   11344: +++++++++++++++++++++++++++++
30 Wrz 2004:    3814: ++++++++++
 1 Paź 2004:    6262: ++++++++++++++++
 2 Paź 2004:    3598: +++++++++

 3 Paź 2004:    3482: +++++++++
 4 Paź 2004:   10920: ++++++++++++++++++++++++++++
 5 Paź 2004:    9422: ++++++++++++++++++++++++
 6 Paź 2004:    9220: ++++++++++++++++++++++++
 7 Paź 2004:   11079: ++++++++++++++++++++++++++++
 8 Paź 2004:   10447: +++++++++++++++++++++++++++
 9 Paź 2004:    6713: +++++++++++++++++

10 Paź 2004:    5898: +++++++++++++++
11 Paź 2004:   11466: +++++++++++++++++++++++++++++
12 Paź 2004:   10976: ++++++++++++++++++++++++++++
13 Paź 2004:   10415: +++++++++++++++++++++++++++
14 Paź 2004:   10556: +++++++++++++++++++++++++++
15 Paź 2004:    9805: +++++++++++++++++++++++++
16 Paź 2004:    2606: +++++++

17 Paź 2004:       0: 
18 Paź 2004:   11119: ++++++++++++++++++++++++++++
19 Paź 2004:   11575: +++++++++++++++++++++++++++++
20 Paź 2004:   11445: +++++++++++++++++++++++++++++
21 Paź 2004:   11063: ++++++++++++++++++++++++++++
22 Paź 2004:    8363: +++++++++++++++++++++
23 Paź 2004:    5533: ++++++++++++++

24 Paź 2004:    5999: +++++++++++++++
25 Paź 2004:   11291: +++++++++++++++++++++++++++++
26 Paź 2004:   11900: ++++++++++++++++++++++++++++++
27 Paź 2004:   11466: +++++++++++++++++++++++++++++
28 Paź 2004:   12983: +++++++++++++++++++++++++++++++++
29 Paź 2004:   10348: ++++++++++++++++++++++++++
30 Paź 2004:    5039: +++++++++++++

31 Paź 2004:    5029: +++++++++++++
 1 Lis 2004:    5367: ++++++++++++++
 2 Lis 2004:   13043: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004:   12668: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 4 Lis 2004:      35: +
Rekordowy dzień: 2 Lis 2004 (13 043 zapytania).

Podsumowanie dzienne

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport pięciominutowy: Raport subdomen: Raport hostów)

Każda jednostka (+) przedstawia 6 000 zapytania (zaokrąglenie w górę).

dzień: zapytań: 
-----: -------: 
  Nie:  121378: +++++++++++++++++++++
  Pon:  264772: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Wto:  275233: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Śro:  257648: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Czw:  235997: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Pią:  228501: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Sob:  116638: ++++++++++++++++++++

Raport godzinny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport pięciominutowy: Raport subdomen: Raport hostów)

Każda jednostka (+) przedstawia 50 zapytania (zaokrąglenie w górę).

       data        czas: zapytań: 
-----------------------: -------: 
 1 Lis 2004 01:00-02:00:      35: +
 1 Lis 2004 02:00-03:00:      66: ++
 1 Lis 2004 03:00-04:00:       7: +
 1 Lis 2004 04:00-05:00:       8: +
 1 Lis 2004 05:00-06:00:       3: +
 1 Lis 2004 06:00-07:00:      23: +
 1 Lis 2004 07:00-08:00:      44: +
 1 Lis 2004 08:00-09:00:     161: ++++
 1 Lis 2004 09:00-10:00:     125: +++
 1 Lis 2004 10:00-11:00:     268: ++++++
 1 Lis 2004 11:00-12:00:     183: ++++
 1 Lis 2004 12:00-13:00:     213: +++++
 1 Lis 2004 13:00-14:00:     204: +++++
 1 Lis 2004 14:00-15:00:     141: +++
 1 Lis 2004 15:00-16:00:     504: +++++++++++
 1 Lis 2004 16:00-17:00:     320: +++++++
 1 Lis 2004 17:00-18:00:     429: +++++++++
 1 Lis 2004 18:00-19:00:     529: +++++++++++
 1 Lis 2004 19:00-20:00:     544: +++++++++++
 1 Lis 2004 20:00-21:00:     384: ++++++++
 1 Lis 2004 21:00-22:00:     430: +++++++++
 1 Lis 2004 22:00-23:00:     300: ++++++
 1 Lis 2004 23:00-24:00:     371: ++++++++

 2 Lis 2004 00:00-01:00:     283: ++++++
 2 Lis 2004 01:00-02:00:     199: ++++
 2 Lis 2004 02:00-03:00:      89: ++
 2 Lis 2004 03:00-04:00:      52: ++
 2 Lis 2004 04:00-05:00:       6: +
 2 Lis 2004 05:00-06:00:      10: +
 2 Lis 2004 06:00-07:00:      16: +
 2 Lis 2004 07:00-08:00:     115: +++
 2 Lis 2004 08:00-09:00:     640: +++++++++++++
 2 Lis 2004 09:00-10:00:     771: ++++++++++++++++
 2 Lis 2004 10:00-11:00:     858: ++++++++++++++++++
 2 Lis 2004 11:00-12:00:    1044: +++++++++++++++++++++
 2 Lis 2004 12:00-13:00:     995: ++++++++++++++++++++
 2 Lis 2004 13:00-14:00:    1051: ++++++++++++++++++++++
 2 Lis 2004 14:00-15:00:    1311: +++++++++++++++++++++++++++
 2 Lis 2004 15:00-16:00:     818: +++++++++++++++++
 2 Lis 2004 16:00-17:00:     875: ++++++++++++++++++
 2 Lis 2004 17:00-18:00:     717: +++++++++++++++
 2 Lis 2004 18:00-19:00:     767: ++++++++++++++++
 2 Lis 2004 19:00-20:00:     471: ++++++++++
 2 Lis 2004 20:00-21:00:     657: ++++++++++++++
 2 Lis 2004 21:00-22:00:     662: ++++++++++++++
 2 Lis 2004 22:00-23:00:     338: +++++++
 2 Lis 2004 23:00-24:00:     298: ++++++

 3 Lis 2004 00:00-01:00:     225: +++++
 3 Lis 2004 01:00-02:00:     116: +++
 3 Lis 2004 02:00-03:00:      31: +
 3 Lis 2004 03:00-04:00:      12: +
 3 Lis 2004 04:00-05:00:       7: +
 3 Lis 2004 05:00-06:00:      12: +
 3 Lis 2004 06:00-07:00:      30: +
 3 Lis 2004 07:00-08:00:     437: +++++++++
 3 Lis 2004 08:00-09:00:     677: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 09:00-10:00:     781: ++++++++++++++++
 3 Lis 2004 10:00-11:00:     855: ++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 11:00-12:00:     830: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 12:00-13:00:     943: +++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 13:00-14:00:     835: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 14:00-15:00:    1073: ++++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 15:00-16:00:     843: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 16:00-17:00:     699: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 17:00-18:00:     722: +++++++++++++++
 3 Lis 2004 18:00-19:00:     596: ++++++++++++
 3 Lis 2004 19:00-20:00:     574: ++++++++++++
 3 Lis 2004 20:00-21:00:     655: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 21:00-22:00:     714: +++++++++++++++
 3 Lis 2004 22:00-23:00:     595: ++++++++++++
 3 Lis 2004 23:00-24:00:     406: +++++++++

 4 Lis 2004 00:00-01:00:      35: +
Rekordowa godzina: 5 Lip 2004 11:00-12:00 (2 152 zapytania).

Podsumowanie godzinne

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport pięciominutowy: Raport subdomen: Raport hostów)

Każda jednostka (+) przedstawia 3 000 zapytania (zaokrąglenie w górę).

godz: zapytań: 
----: -------: 
   0:   26208: +++++++++
   1:   14077: +++++
   2:    7513: +++
   3:    5561: ++
   4:    4209: ++
   5:    3691: ++
   6:    6649: +++
   7:   25223: +++++++++
   8:   64377: ++++++++++++++++++++++
   9:  100252: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
  10:  118854: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  11:  126772: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  12:  122507: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  13:  118548: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  14:  115542: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  15:   94186: ++++++++++++++++++++++++++++++++
  16:   76369: ++++++++++++++++++++++++++
  17:   69044: ++++++++++++++++++++++++
  18:   65955: ++++++++++++++++++++++
  19:   70777: ++++++++++++++++++++++++
  20:   69396: ++++++++++++++++++++++++
  21:   72787: +++++++++++++++++++++++++
  22:   70831: ++++++++++++++++++++++++
  23:   50839: +++++++++++++++++

Raport pięciominutowy

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport pięciominutowy: Raport subdomen: Raport hostów)

Każda jednostka (+) przedstawia 5 zapytania (zaokrąglenie w górę).

       data        czas: zapytań: 
-----------------------: -------: 
 3 Lis 2004 00:10-00:15:      42: +++++++++
 3 Lis 2004 00:15-00:20:      40: ++++++++
 3 Lis 2004 00:20-00:25:      13: +++
 3 Lis 2004 00:25-00:30:      10: ++
 3 Lis 2004 00:30-00:35:      17: ++++
 3 Lis 2004 00:35-00:40:      14: +++
 3 Lis 2004 00:40-00:45:      13: +++
 3 Lis 2004 00:45-00:50:       8: ++
 3 Lis 2004 00:50-00:55:      15: +++
 3 Lis 2004 00:55-01:00:      17: ++++

 3 Lis 2004 01:00-01:05:      16: ++++
 3 Lis 2004 01:05-01:10:       9: ++
 3 Lis 2004 01:10-01:15:       7: ++
 3 Lis 2004 01:15-01:20:       7: ++
 3 Lis 2004 01:20-01:25:      32: +++++++
 3 Lis 2004 01:25-01:30:      11: +++
 3 Lis 2004 01:30-01:35:      10: ++
 3 Lis 2004 01:35-01:40:       5: +
 3 Lis 2004 01:40-01:45:       0: 
 3 Lis 2004 01:45-01:50:       6: ++
 3 Lis 2004 01:50-01:55:      11: +++
 3 Lis 2004 01:55-02:00:       2: +

 3 Lis 2004 02:00-02:05:       0: 
 3 Lis 2004 02:05-02:10:       1: +
 3 Lis 2004 02:10-02:15:       0: 
 3 Lis 2004 02:15-02:20:       2: +
 3 Lis 2004 02:20-02:25:       4: +
 3 Lis 2004 02:25-02:30:       0: 
 3 Lis 2004 02:30-02:35:       3: +
 3 Lis 2004 02:35-02:40:       0: 
 3 Lis 2004 02:40-02:45:       3: +
 3 Lis 2004 02:45-02:50:       1: +
 3 Lis 2004 02:50-02:55:      16: ++++
 3 Lis 2004 02:55-03:00:       1: +

 3 Lis 2004 03:00-03:05:       3: +
 3 Lis 2004 03:05-03:10:       0: 
 3 Lis 2004 03:10-03:15:       3: +
 3 Lis 2004 03:15-03:20:       2: +
 3 Lis 2004 03:20-03:25:       0: 
 3 Lis 2004 03:25-03:30:       1: +
 3 Lis 2004 03:30-03:35:       0: 
 3 Lis 2004 03:35-03:40:       1: +
 3 Lis 2004 03:40-03:45:       0: 
 3 Lis 2004 03:45-03:50:       0: 
 3 Lis 2004 03:50-03:55:       1: +
 3 Lis 2004 03:55-04:00:       1: +

 3 Lis 2004 04:00-04:05:       1: +
 3 Lis 2004 04:05-04:10:       2: +
 3 Lis 2004 04:10-04:15:       0: 
 3 Lis 2004 04:15-04:20:       1: +
 3 Lis 2004 04:20-04:25:       0: 
 3 Lis 2004 04:25-04:30:       0: 
 3 Lis 2004 04:30-04:35:       1: +
 3 Lis 2004 04:35-04:40:       0: 
 3 Lis 2004 04:40-04:45:       0: 
 3 Lis 2004 04:45-04:50:       0: 
 3 Lis 2004 04:50-04:55:       2: +
 3 Lis 2004 04:55-05:00:       0: 

 3 Lis 2004 05:00-05:05:       1: +
 3 Lis 2004 05:05-05:10:       0: 
 3 Lis 2004 05:10-05:15:       1: +
 3 Lis 2004 05:15-05:20:       0: 
 3 Lis 2004 05:20-05:25:       0: 
 3 Lis 2004 05:25-05:30:       2: +
 3 Lis 2004 05:30-05:35:       0: 
 3 Lis 2004 05:35-05:40:       4: +
 3 Lis 2004 05:40-05:45:       1: +
 3 Lis 2004 05:45-05:50:       0: 
 3 Lis 2004 05:50-05:55:       0: 
 3 Lis 2004 05:55-06:00:       3: +

 3 Lis 2004 06:00-06:05:       0: 
 3 Lis 2004 06:05-06:10:       0: 
 3 Lis 2004 06:10-06:15:       0: 
 3 Lis 2004 06:15-06:20:       0: 
 3 Lis 2004 06:20-06:25:       3: +
 3 Lis 2004 06:25-06:30:       4: +
 3 Lis 2004 06:30-06:35:       0: 
 3 Lis 2004 06:35-06:40:       9: ++
 3 Lis 2004 06:40-06:45:       5: +
 3 Lis 2004 06:45-06:50:       4: +
 3 Lis 2004 06:50-06:55:       3: +
 3 Lis 2004 06:55-07:00:       2: +

 3 Lis 2004 07:00-07:05:       7: ++
 3 Lis 2004 07:05-07:10:      17: ++++
 3 Lis 2004 07:10-07:15:      17: ++++
 3 Lis 2004 07:15-07:20:      17: ++++
 3 Lis 2004 07:20-07:25:      21: +++++
 3 Lis 2004 07:25-07:30:      46: ++++++++++
 3 Lis 2004 07:30-07:35:      59: ++++++++++++
 3 Lis 2004 07:35-07:40:      57: ++++++++++++
 3 Lis 2004 07:40-07:45:      51: +++++++++++
 3 Lis 2004 07:45-07:50:      47: ++++++++++
 3 Lis 2004 07:50-07:55:      57: ++++++++++++
 3 Lis 2004 07:55-08:00:      41: +++++++++

 3 Lis 2004 08:00-08:05:      45: +++++++++
 3 Lis 2004 08:05-08:10:      43: +++++++++
 3 Lis 2004 08:10-08:15:      37: ++++++++
 3 Lis 2004 08:15-08:20:      34: +++++++
 3 Lis 2004 08:20-08:25:      68: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 08:25-08:30:      70: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 08:30-08:35:      72: +++++++++++++++
 3 Lis 2004 08:35-08:40:      74: +++++++++++++++
 3 Lis 2004 08:40-08:45:      65: +++++++++++++
 3 Lis 2004 08:45-08:50:      50: ++++++++++
 3 Lis 2004 08:50-08:55:      77: ++++++++++++++++
 3 Lis 2004 08:55-09:00:      42: +++++++++

 3 Lis 2004 09:00-09:05:      57: ++++++++++++
 3 Lis 2004 09:05-09:10:      74: +++++++++++++++
 3 Lis 2004 09:10-09:15:      48: ++++++++++
 3 Lis 2004 09:15-09:20:      51: +++++++++++
 3 Lis 2004 09:20-09:25:      39: ++++++++
 3 Lis 2004 09:25-09:30:      96: ++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 09:30-09:35:      99: ++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 09:35-09:40:      69: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 09:40-09:45:      90: ++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 09:45-09:50:      42: +++++++++
 3 Lis 2004 09:50-09:55:      77: ++++++++++++++++
 3 Lis 2004 09:55-10:00:      39: ++++++++

 3 Lis 2004 10:00-10:05:      81: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 10:05-10:10:      52: +++++++++++
 3 Lis 2004 10:10-10:15:      59: ++++++++++++
 3 Lis 2004 10:15-10:20:      56: ++++++++++++
 3 Lis 2004 10:20-10:25:      63: +++++++++++++
 3 Lis 2004 10:25-10:30:      63: +++++++++++++
 3 Lis 2004 10:30-10:35:      76: ++++++++++++++++
 3 Lis 2004 10:35-10:40:      46: ++++++++++
 3 Lis 2004 10:40-10:45:      68: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 10:45-10:50:      92: +++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 10:50-10:55:     126: ++++++++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 10:55-11:00:      73: +++++++++++++++

 3 Lis 2004 11:00-11:05:      52: +++++++++++
 3 Lis 2004 11:05-11:10:      82: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 11:10-11:15:      54: +++++++++++
 3 Lis 2004 11:15-11:20:      62: +++++++++++++
 3 Lis 2004 11:20-11:25:      86: ++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 11:25-11:30:      50: ++++++++++
 3 Lis 2004 11:30-11:35:      47: ++++++++++
 3 Lis 2004 11:35-11:40:      47: ++++++++++
 3 Lis 2004 11:40-11:45:      83: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 11:45-11:50:      83: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 11:50-11:55:     105: +++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 11:55-12:00:      79: ++++++++++++++++

 3 Lis 2004 12:00-12:05:      52: +++++++++++
 3 Lis 2004 12:05-12:10:      95: +++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 12:10-12:15:      67: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 12:15-12:20:      64: +++++++++++++
 3 Lis 2004 12:20-12:25:      76: ++++++++++++++++
 3 Lis 2004 12:25-12:30:      84: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 12:30-12:35:      60: ++++++++++++
 3 Lis 2004 12:35-12:40:      69: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 12:40-12:45:      89: ++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 12:45-12:50:     107: ++++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 12:50-12:55:      91: +++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 12:55-13:00:      89: ++++++++++++++++++

 3 Lis 2004 13:00-13:05:      72: +++++++++++++++
 3 Lis 2004 13:05-13:10:      66: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 13:10-13:15:      74: +++++++++++++++
 3 Lis 2004 13:15-13:20:      70: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 13:20-13:25:      62: +++++++++++++
 3 Lis 2004 13:25-13:30:      61: +++++++++++++
 3 Lis 2004 13:30-13:35:      65: +++++++++++++
 3 Lis 2004 13:35-13:40:      78: ++++++++++++++++
 3 Lis 2004 13:40-13:45:      84: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 13:45-13:50:      81: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 13:50-13:55:      67: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 13:55-14:00:      55: +++++++++++

 3 Lis 2004 14:00-14:05:      47: ++++++++++
 3 Lis 2004 14:05-14:10:      58: ++++++++++++
 3 Lis 2004 14:10-14:15:      70: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 14:15-14:20:      95: +++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 14:20-14:25:      93: +++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 14:25-14:30:     133: +++++++++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 14:30-14:35:     129: ++++++++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 14:35-14:40:     100: ++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 14:40-14:45:      81: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 14:45-14:50:      88: ++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 14:50-14:55:     109: ++++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 14:55-15:00:      70: ++++++++++++++

 3 Lis 2004 15:00-15:05:      68: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 15:05-15:10:      46: ++++++++++
 3 Lis 2004 15:10-15:15:      55: +++++++++++
 3 Lis 2004 15:15-15:20:      45: +++++++++
 3 Lis 2004 15:20-15:25:      53: +++++++++++
 3 Lis 2004 15:25-15:30:      72: +++++++++++++++
 3 Lis 2004 15:30-15:35:     105: +++++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 15:35-15:40:      68: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 15:40-15:45:      86: ++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 15:45-15:50:      80: ++++++++++++++++
 3 Lis 2004 15:50-15:55:      66: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 15:55-16:00:      99: ++++++++++++++++++++

 3 Lis 2004 16:00-16:05:      66: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 16:05-16:10:      49: ++++++++++
 3 Lis 2004 16:10-16:15:      39: ++++++++
 3 Lis 2004 16:15-16:20:      69: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 16:20-16:25:      70: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 16:25-16:30:      62: +++++++++++++
 3 Lis 2004 16:30-16:35:      56: ++++++++++++
 3 Lis 2004 16:35-16:40:      66: ++++++++++++++
 3 Lis 2004 16:40-16:45:      33: +++++++
 3 Lis 2004 16:45-16:50:      71: +++++++++++++++
 3 Lis 2004 16:50-16:55:      42: +++++++++
 3 Lis 2004 16:55-17:00:      76: ++++++++++++++++

 3 Lis 2004 17:00-17:05:      56: ++++++++++++
 3 Lis 2004 17:05-17:10:      36: ++++++++
 3 Lis 2004 17:10-17:15:      61: +++++++++++++
 3 Lis 2004 17:15-17:20:      40: ++++++++
 3 Lis 2004 17:20-17:25:      79: ++++++++++++++++
 3 Lis 2004 17:25-17:30:      55: +++++++++++
 3 Lis 2004 17:30-17:35:      75: +++++++++++++++
 3 Lis 2004 17:35-17:40:      75: +++++++++++++++
 3 Lis 2004 17:40-17:45:      93: +++++++++++++++++++
 3 Lis 2004 17:45-17:50:      81: +++++++++++++++++
 3 Lis 2004 17:50-17:55:      46: ++++++++++
 3 Lis 2004 17:55-18:00:      25: +++++

 3 Lis 2004 18:00-18:05:      30: ++++++
 3 Lis 2004 18:05-18:10:      46: ++++++++++
 3 Lis 2004 18:10-18:15:      34: +++++++
 3 Lis 2004 18:15-18:20:      47: ++++++++++
 3 Lis 2004 18:20-18:25:      54: +++++++++++
 3 Lis 2004 18:25-18:30:      50: ++++++++++
 3 Lis 2004 18:30-18:35:      43: +++++++++
 3 Lis 2004 18:35-18:40:      42: +++++++++
 3 Lis 2004 18:40-18:45:      41: +++++++++
 3 Lis 2004 18:45-18:50:      66: ++++++++++++++
